В7-53 - Вольтметр
239 580 ₽ c НДС
Рекомендуем
Производитель : Завод СВТ
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
В7-53 - Вольтметр
239 580 ₽ c НДС
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
| Число каналов | 1 |
| Виды измерений | DCV | ACV | DC | AC | Сопротивление | Частота | Целостность це |
| Базовая погрешность (%) | 0,04 |
| Постоянное напряжение | 1000 В |
| Разрешение (DCV) | 1 мкВ |
| Переменное напряжение | 700 В |
| Разрешение (ACV) | 1 мВ |
| Диапазон частот ACV | 20 Гц-100 кГц |
| Постоянный ток | 2 А |
| Разрешение (DC) | 10 мкА |
| Переменный ток | 2 А |
| Разрешение (AC) | 10 мА |
| Диапазон частот AC | 40 Гц-5 кГц |
| Сопротивление, максимальное | 2 ГОм |
| Разрешение (R) | 1 мОм |
| Диапазон измеряемых частот | 20 Гц-1 МГц |
| Разрядность индикатора | 5,5 |
| Особенности | ЖК-индикатор. Встроенный интерфейс ДУ дает возможность использовать прибор в автоматизированных информационно-измерительных системах. |
| Интерфейс | GPIB |
Фотогалерея
1/1
—
