SMM100A - векторный генератор сигналов Rohde&Schwarz
9 399 000 ₽ c НДС
Хит
Подробности
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
SMM100A - векторный генератор сигналов Rohde&Schwarz
9 399 000 ₽ c НДС
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Векторный генератор сигналов R&S®SMM100A обеспечивает великолепные ВЧ-характеристики во всем диапазоне частот от 100 МГц до 44 ГГц. Прибор покрывает диапазоны ниже 6 ГГц, используемые существующими стандартами беспроводной связи, а также только что определенные диапазоны для 5G NR FR1 и Wi-Fi 6E до 7,125 ГГц и полосы 5G NR FR2 до 44 ГГц.
Внутренний генератор модулирующих сигналов в R&S®SMM100A поддерживает максимальную полосу ВЧ-модуляции шириной 1 ГГц.
Широкополосные сигналы с цифровой модуляцией генерируются в соответствии с требованиями распространенных стандартов беспроводной связи. Генератор R&S®SMM100A полностью соответствует будущим требованиям к полосе модуляции.
Ключевые факты
- Диапазон частот от 100 кГц до 44 ГГц
- Внутренняя полоса ВЧ-модуляции до 1 ГГц
- Превосходные АЧХ модулятора и значения EVM и ACPR
- Генерация и анализ сигналов 5G NR для FR1 и FR2
- Готовность к будущим требованиям WLAN по частоте и полосе пропускания
| Модели | Описание |
|---|---|
| R&S®SMM100A | Vector signal generator, including power cable and quick start guide |
| Опции | Описание |
| R&S®SMM-B1006 | 100 kHz to 6 GHz |
| R&S®SMM-B1007 | 100 kHz to 7.5 GHz |
| R&S®SMM-B1012 | 100 kHz to 12.75 GHz |
| R&S®SMM-B1020 | 100 kHz to 20 GHz |
| R&S®SMM-B1031 | 100 kHz to 31.8 GHz |
| R&S®SMM-B1044 | 100 kHz to 44 GHz |
| R&S®SMM-B1044N | 100 kHz to 44 GHz, I/Q modulation bandwidth and minimum pulse width limited |
| R&S®SMM-B90 | Phase coherence |
| R&S®SMM-K22 | Pulse modulator |
| R&S®SMM-K23 | Pulse generator |
| R&S®SMM-K24 | Multifunction generator |
| R&S®SMM-K703 | 100 MHz, 1 GHz ultra low noise reference input/output |
| R&S®SMM-K704 | Flexible reference input (1 MHz to 100 MHz) |
| R&S®SMM-K720 | AM/FM/PM |
| R&S®SMM-B9 | Baseband generator with ARB (64 Msample, 120 MHz RF bandwidth) |
| R&S®SMM-K17 | Differential analog I/Q outputs |
| R&S®SMM-K511 | ARB memory extension to 512 Msample |
| R&S®SMM-K512 | ARB memory extension to 1 Gsample |
| R&S®SMM-K513 | ARB memory extension to 2 Gsample |
| R&S®SMM-K520 | Baseband real-time extension |
| R&S®SMM-K523 | Baseband extension to 240 MHz RF bandwidth |
| R&S®SMM-K524 | Baseband extension to 500 MHz RF bandwidth |
| R&S®SMM-K525 | Baseband extension to 1 GHz RF bandwidth |
| R&S®SMM-K62 | Additive white Gaussian noise (AWGN) |
| R&S®SMM-K80 | Bit error rate tester |
| R&S®SMM-K540 | Envelope tracking |
| R&S®SMM-K541 | AM/AM, AM/PM predistortion |
| R&S®SMM-K544 | User-defined frequency response correction |
| R&S®SMM-K548 | Crest factor reduction |
| R&S®SMM-K553 | Frontend control |
| R&S®SMM-K811 | Notched signals |
| R&S®SMM-K40 | GSM/EDGE |
| R&S®SMM-K41 | EDGE evolution |
| R&S®SMM-K42 | 3GPP FDD |
| R&S®SMM-K46 | CDMA2000 |
| R&S®SMM-K47 | 1xEV-DO Rev. A |
| R&S®SMM-K50 | TD-SCDMA |
| R&S®SMM-K51 | TD-SCDMA enhanced BS/MS tests |
| R&S®SMM-K54 | IEEE 802.11a/b/g/n/j/p |
| R&S®SMM-K55 | LTE Release 8 |
| R&S®SMM-K60 | Bluetooth® EDR |
| R&S®SMM-K61 | Multicarrier CW signal generation |
| R&S®SMM-K83 | 3GPP FDD HSPA/HSPA+, enhanced BS/MS tests |
| R&S®SMM-K84 | LTE Release 9 |
| R&S®SMM-K85 | LTE Release 10 |
| R&S®SMM-K86 | IEEE802.11ac |
| R&S®SMM-K87 | 1xEV-DO Rev. B |
| R&S®SMM-K89 | NFC A/B/F |
| R&S®SMM-K112 | LTE Release 11 |
| R&S®SMM-K113 | LTE Release 12 |
| R&S®SMM-K114 | OFDM signal generation |
| R&S®SMM-K115 | Cellular IoT Release 13 |
| R&S®SMM-K117 | Bluetooth® 5.x |
| R&S®SMM-K119 | LTE Releases 13, 14 and 15 |
| R&S®SMM-K131 | LoRa |
| R&S®SMM-K142 | IEEE802.11ax |
| R&S®SMM-K143 | Cellular IoT Release 14 |
| R&S®SMM-K144 | 5G NR Release 15 |
| R&S®SMM-K146 | Cellular IoT Release 15 |
| R&S®SMM-K147 | IEEE 802.11be |
| R&S®SMM-K148 | 5G NR Release 16 |
| R&S®SMM-K149 | HRP UWB |
| R&S®SMM-K175 | U-plane generation |
Документы
| Диапазон | SMM-B1006 | 100 кГц до 6 ГГц |
| SMM-B1007 | 100 кГц до 7.5 ГГц | |
| SMM-B1012 | 100 кГц до 12.75 ГГц | |
| SMM-B1020 | 100 кГц до 20 ГГц | |
| SMM-B1031 | 100 кГц до 31.8 ГГц | |
| SMM-B1044, SMM-B1044N | 100 кГц до 44 ГГц | |
| Диапазон уровней | Пиковая мощность огибающей (PEP) | |
| 100 кГц ≤ f < 1 МГц | –120 дБмВт до +3 дБмВт | |
| 1 МГц ≤ f ≤ 3 МГц | –120 дБмВт до +8 дБмВт | |
| С опцией SMM-B1006/-B1007/-B1012/-B1020 | ||
| 3 МГц < f ≤ 20 ГГц | –120 дБмВт до +18 дБмВт | |
| С опцией SMM-B1031/-B1044/-B1044N: | ||
| 3 МГц < f ≤ 3 ГГц | –120 дБмВт до +18 дБмВт | |
| 3 ГГц < f ≤ 16 ГГц | –120 дБмВт до +17 дБмВт | |
| 16 ГГц < f ≤ 19.5 ГГц | ||
| CW, I/Q модуляция, полоса пропускания сигнала ≤ 160 МГц | –120 дБмВт до +15 дБмВт | |
| I/Q модуляция, полоса пропускания сигна- ла > 160 МГц | –120 дБмВт до +12 дБмВт | |
| 19.5 ГГц < f ≤ 29 ГГц | –120 дБмВт до +18 дБмВт | |
| 29 ГГц < f ≤ 33 ГГц | –120 дБмВт до +17 дБмВт | |
| 33 ГГц < f ≤ 40 ГГц | –120 дБмВт до +15 дБмВт | |
| 40 ГГц < f ≤ 42 ГГц | –120 дБмВт до +13 дБмВт | |
| 42 ГГц < f ≤ 44 ГГц | –120 дБмВт до +11 дБмВт | |
| Спектральная чистота | ||
| Фазовый шум SSB | CW, стандартная производительность, смещение несущей = 20 кГц, полоса пропускания измерения = 1 Гц | |
| 20 МГц ≤ f ≤ 200 МГц | < –129 дБн/Гц, –134 дБн/Гц (тип.) | |
| f = 1 ГГц | < –129 дБн/Гц | |
| f = 2 ГГц | < –123 дБн/Гц | |
| f = 3 ГГц | < –119 дБн/Гц | |
| f = 4 ГГц | < –117 дБн/Гц | |
| f = 6 ГГц | < –113 дБн/Гц | |
| f = 10 ГГц | < –109 дБн/Гц | |
| f = 20 ГГц | < –103 дБн/Гц | |
| f = 30 ГГц | < –99 дБн/Гц | |
| f = 40 ГГц | < –97 дБн/Гц | |
| f = 44 ГГц | < –96 дБн/Гц | |
| Гармонические искажения | CW, Уровень < 10 дБмВт | |
| С опцией SMM-B1006/-B1007/-B1012 | < –30 дБн/Гц | |
| С опцией SMM-B1020/-B1031/ B1044/- B1044N, при: | ||
| f ≤ 3.5 ГГц | < –30 дБн/Гц | |
| f > 3.5 ГГц | < –55 дБн/Гц | |
| Негармоничные искажения | CW, I/Q модуляция (внешний широкополосный I/Q, full-scale DC input), level > –10 дБмВт, > 10 кГц смещение от несущей | |
| 100 кГц ≤ f ≤ 200 МГц | < –80 дБн/Гц | |
| 200 МГц < f ≤ 1.5 ГГц | < –85 дБн/Гц | |
| 1.5 ГГц < f ≤ 3 ГГц | < –79 дБн/Гц | |
| 3 ГГц < f ≤ 6 ГГц | 3 ГГц < f ≤ 6 ГГц | |
| 6 ГГц < f ≤ 12 ГГц | < –67 дБн/Гц | |
| 12 ГГц < f ≤ 24 ГГц | < –61 дБн/Гц | |
| 24 ГГц < f ≤ 44 ГГц | < –55 дБн/Гц | |
| Аналоговая модуляция | Поддерживает режимы аналоговой модуляции | |
| С опцией SMM-K720 | AM, FM, PM | |
| С опцией SMM-K22 | импульсная модуляция | |
| I/Q модуляция | ||
| Полоса пропускания радиочастотной модуляции | С опцией встроенного I/Q генератора основной полосы частот, широкополосный I/Q включен, для SMM-B1006/-B1007/-B1012/-B1020/-B1031/-B1044 | |
| 1 МГц ≤ f ≤ 300 МГц | ±32% несущей частоты | |
| 300 МГц < f ≤ 1.25 ГГц | ±40% несущей частоты | |
| f > 1.25 ГГц | ±500 МГц | |
| С опцией встроенного I/Q генератора основной полосы частот, широкополосный I/Q включен, для SMM-B1044N | ||
| 1 МГц ≤ f ≤ 300 МГц | ±32% несущей частоты | |
| 300 МГц < f ≤ 1.25 ГГц | ±40% несущей частоты | |
| 1.25 ГГц < f ≤ 19.5 ГГц | ±500 МГц | |
| f > 19.5 ГГц | ±275 МГц | |
| Частотная характеристика модуляции в заданной полосе частот радиочастотной модуляции | внутренний генератор основной полосы частот, широкополосный I/Q включен | < 1.0 дБ, < 0.4 дБ(изм.) |
| I/Q генератор основной полосы частот | ||
| Полоса пропускания сигнала | Стандарт | 120 МГц |
| С опцией SMM-K523 | 240 МГц | |
| С опцией SMM-K523 и SMM-K524 | 500 МГц | |
| С опцией SMM-K523, SMM-K524 и SMM-K525 | 1000 МГц | |
| ARB глубина памяти | Стандарт | 64 Мвыб |
| С опцией SMM-K511 | 512 Мвыб | |
| С опцией SMM-K511 и SMM-K512 | 1 Гвыб | |
| С опцией SMM-K511, SMM-K512 и SMM-K513 | 2 Гвыб | |
| Поддерживаемые стандарты и системы модуляции | 5G NR, OFDM signal generation, cellular IoT, LTE, 3GPP FDD/HSPA/HSPA+, GSM/ EDGE/ EDGE Evolution, CDMA2000®, 1xEV-DO Rev. A/B, WLAN IEEE802.11a/b/g/n/ j/p/ac/ax, HRP UWB, AWGN и др. | |
| Выходные ВЧ коннекторы | SMM-B1003/-B1006/-B1007 | N (розетка) |
| SMM-B1012/-B1020/-B1031 | 2.92 мм (розетка) | |
| SMM-B1044/-B1044N | 1.85 мм (розетка) | |
Фотогалерея
1/1
—

