Серия осциллографов Infiniium MSO/DSO9000A производства известной американской компании Agilent Technologies - это новейшие цифровые возможности современных осциллографов смешанных сигналов. Новые осциллографы применяются разработчиками электронной техники во всем мире. Данная серия представлена тремя усовершенствованными моделями осциллографов смешанных сигналов. MSO9254A является одной из моделей данной серии и представляет собой многофункциональное устройство для быстрого выявления, локализации и устранения возникающих проблем в аналого-цифровых системах: временных нарушений, переходов, всевозможных рантов, глитчей (выбросов) и других импульсных помех системы.
Помимо имеющихся четырех стандартных аналоговых каналов, MSO9254A предлагает дополнительное использование 16 цифровых каналов. Более подробному анализу и исследованию изменения сигнала способствует наличие и других отличительных особенностей MSO9254A.
Отличительные особенности MSO9254A:
- Пропускная способность до 2,5 ГГц;
- Высокий уровень частоты дискретизации в реальном времени- до 2 Гвыб/сек;
- Запись длиной до 20 млн точек (максимально);
- Показатель входного импеданса составляет 50 Ом;
- Высокоскоростной захват сигнала- до 300 осциллограмм в секунду (максимально до 1800 осциллограмм в секунду);
- Уникальная система сбора данных и триггерного запуска;
- Различные виды измерений;
- Математическая обработка сигналов;
- Функция маркерного слежения;
- Функция БПФ;
- Автоматические измерения (отображение пяти измерений одновременно);
- 64 уровня интенсивности отображения полученного сигнала, последовательная передача данных;
- Наличие всех современных интерфейсов передачи данных с одновременным декодированием до 16 последовательных шин.
| Технические характеристики осциллографов серии Infiniium 9000 | ||||
| DSO9064A/MSO9064A | DSO9104A/MSO9104A | DSO9254A/MSO9254A | DSO9404A/MSO9404A | |
| Полоса пропускания | 600 МГц | 1 ГГц | 2,5 ГГц | 4 ГГц |
| Число каналов | 4/4+16 | 4/4+16 | 4/4+16 | 4/4+16 |
|
Осциллографические каналы |
||||
| Макс. частота дискретизации | 20 Гвыб/c | 20 Гвыб/c | 20 Гвыб/c | 20 Гвыб/c |
| Макс. глубина памяти | 1 Гвыб | 1 Гвыб | 1 Гвыб | 1 Гвыб |
| Глубина памяти в станд. комплектации | 20 Мвыб на канал | 20 Мвыб на канал | 20 Мвыб на канал | 20 Мвыб на канал |
| Макс. входное напряжение (1 МОм) | 150 В СКЗ или пост. значение, категория защиты CAT I ±250 В (сумма постоян. и перем. составляющей) при связи по перем. току | |||
| Макс. входное напряжение (50 Ом) | 5 В СКЗ, категория защиты CAT I | |||
| Разрешение по вертикали | 8 бит, >12 бит при усреднении или в режимах высокого разрешения | |||
| Динамический диапазон | ±8 делений от центра экрана (1 MОм), ±8 делений от центра экрана (50 Ом) | |||
| Логические каналы (только MSO) | ||||
| Макс. частота дискретизации | 2 Гвыб/c | 2 Гвыб/c | 2 Гвыб/c | 2 Гвыб/c |
| Макс. глубина памяти | 128 Мвыб | 128 Мвыб | 128 Мвыб | 128 Мвыб |
| Входное напряжение | 500 мВ от пика до пика (минимум), ±40 В (максимум) | |||
| Установка пороговых уровней | ±8,00 В с шагом 100 мВ | ±8,00 В с шагом 100 мВ | ±8,00 В с шагом 100 мВ | ±8,00 В с шагом 100 мВ |
| Обнаружение глитчей | 2,0 нс (минимум) | 2,0 нс (минимум) | 2,0 нс (минимум) | 2,0 нс (минимум) |
| Горизонтальная развертка | ||||
| Коэффициенты развертки | от 500 пс/дел до 20 с/дел | от 500 пс/дел до 20 с/дел | от 200 пс/дел до 20 с/дел | от 200 пс/дел до 20 с/дел |
| Разрешение | 4 пс | 4 пс | 4 пс | 4 пс |
| Погрешность | 15 х 10-6 (±0,0015%) | 15 х 10-6 (±0,0015%) | 15 х 10-6 (±0,0015%) | 15 х 10-6 (±0,0015%) |
| Мин. уровень измерения джиттера | ||||
| ошибка временного интервала | 7 пс, СКЗ | 7 пс, СКЗ | 5 пс, СКЗ | 5 пс, СКЗ |
| джиттер периода повторения | 10 пс, СКЗ | 10 пс, СКЗ | 7 пс, СКЗ | 7 пс, СКЗ |
| джиттер за N периодов | 15 пс, СКЗ | 15 пс, СКЗ | 11 пс, СКЗ | 11 пс, СКЗ |
| Система запуска | ||||
| Источники | Все каналы (аналоговые каналы 1-4 и логические каналы D0-D15) и вход внешнего запуска. По перепаду, глитчу, от сети питания, по кодовому слову, по состоянию, с задержкой по времени, с задержкой по числу событий, по ТВ сигналу, по нарушению (по нарушению длительности импульса, по нарушению времени установления или удержания, по нарушению длительности фронта или среза) | |||
| Джиттер | 8 пс ± 0,05 х 10-6 x |установленное значение задержки|, СКЗ | |||
| Дисплей | Цветной дисплей на основе активной ЖК матрицы с диагональю 15 дюймов, разрешением XGA и функцией сенсорного экрана макс. скорость обновления экрана > 1800 осциллограмм/с | |||
| Измерения | ||||
| Амплитудные параметры | Vpp (размах), Vmin (минимальное значение), Vmax (максимальное значение), Vavg (среднее значение), Vamptd (амплитудное значение), Vbase (уровень основания), Vtop (уровень вершины), Vrms (СКЗ), Preshoot (выброс до фронта), Overshoot (выброс за фронтом), Vupper (верхний уровень), Vmiddle (средний уровень), Vlower (нижний уровень), Area (площадь) | |||
| Временные параметры | Period (период), Frequency (частота), Positive Pulse Width (длительность положительного импульса), Negative Pulse Width (длительность отрицательного импульса), Duty Cycle (коэффициент заполнения), Delta Time (временной дельта-интервал) Rise Time (длительность фронта), Fall Time (длительность среза), Tmin (мин. период), Tmax (макс. период), Channel-to-Channel Phase (фаза) | |||
| Параметры в частотной области | FFT Frequency (частота спектр. составляющей БПФ), FFT Magnitude (модуль спектр. составляющей БПФ), FFT Delta Frequency (частотный интервал в спектре БПФ), FFT Delta Magnitude (разность модулей спектр. составляющих БПФ) | |||
| Глазковая диаграмма | Eye Height (высота глазка), Eye Width (ширина глазка), Crossing Percentage (процент пересечений), Eye Jitter (джиттер глазковой диаграммы), Q Factor (Q=фактор), Duty Сycle Distortion (искажение коэффициента заполнения), статистические характеристики, гистограммы, испытание на соответствие маске | |||
| Джиттер тактовых сигналов | Cycle-cycle jitter (джиттер от периода к периоду), N-cycle jitter (джиттер за N периодов), cycle-cycle +width (длительность положительного импульса от периода к периоду), cycle-cycle –width (длительность отрицатательного импульса от периода к периоду), cycle-cycle duty cycle (коэффициент заполнения от периода к периоду) - все эти измерения доступны только с установленной опцией EZJIT | |||
| Джиттер сигналов передачи данных | Time interval error (TIE) (ошибка временного интервала), Data rate (скорость передачи данных), Unit Interval (единичный интервал) - все эти измерения доступны только с установленной опцией EZJIT | |||
| Математические функции | Четыре функции (F1, F2, F3 и F4), которые выбираются из следующего ряда: Add (суммирование), Average (усреднение), Сommon Mode (вычисление синфазной составляющей) ), Differentiate (дифференцирование), Divide (деление), FFT Magnitude (вычисление модуля БПФ), FFT Phase (вычисление фазы БПФ), High Pass Filter (фильтр верхних частот), Integrate (интегрирование), Invert (инвертирование), Low Pass Filter (фильтр нижних частот), Magnify (увеличение), Min (минимум), Max (максимум), Multiply (умножение), Smoothing (сглаживание), Subtract (вычитание), Versus (представление зависимости одного сигнала от другого) | |||
| Запоминающие устройства | Встроенный НЖМД емкостью не менее 250 Гбайт (дополнительный съемный НЖМД поставляется по заказу), внешний привод DVD)RW (по дополнительному заказу | |||
| Порты ввода-вывода | LAN (ЛВС), RS-232, параллельный, PS/2 (2 порта), USB 2.0 High Speed (7 портов), видеовыход XGA, дополнительный выход Aux Out | |||
| Гарантийный срок | 1 год с возможностью увеличения до 3 лет | |||
| Габаритные размеры | 33 см (высота) х 43 см (ширина) х 23 см (глубина) | |||
| Масса без упаковки | 11,8 кг | |||

