GDS-73502A - Осциллограф
438 900 ₽ c НДС
Рекомендуем
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
GDS-73502A - Осциллограф
438 900 ₽ c НДС
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
| Тип осциллографа | Цифровой |
| Число каналов | 2 |
| Полоса пропускания | 500 МГц |
| Максимальная частота дискретизации | 4 ГГц |
| Максимальный объем памяти | 25 кБ |
| АЦП (бит) | 8 |
| Сопротивление входа | 50 Ом, 75 Ом, 1 МОм |
| Особенности | Технология VPO - визуализация сигнала в режиме аналогового осциллографа (скорость обновления экрана 120.000 осц./с). Переключаемый входной импеданс. Возможность разделения экрана на 2/4 независимых окна. Автоматические и курсорные измерения. Режимы растяжки, самописца и XY. Синхронизация по длительности импульса и ТВ. Математические функции и БФП. Цифровые фильтры. Декодирование сигналов. Память - 24 осциллограммы, 20 профилей. VGA выход для подключения монитора. Вывод данных на печать (поддержка PictBrige). Опции - синхронизация и декодирование сигналов, измерение мощности и ПКЭ. |
| Интерфейс | USB, RS-232, LAN |
| Дисплей | TFT, 20,0, 800х600, 8X10 |
| Масса (кг) | 4,6 |
Фотогалерея
1/1
—
