U1253В - Мультиметр
Цена по запросу
Рекомендуем
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
U1253В - Мультиметр
Цена по запросу
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
| Тип мультиметра | цифровой |
| Измеряет | DCV ACV DCA ACA Сопротивление Емкость Частота Температура Прозвон цепи Проверка диодов |
| Напряжение постоянное | 1000 В |
| Напряжение переменное | 1000 В |
| Разрешение по напряжению | 0,001 мВ |
| Ток постоянный | 10 А |
| Ток переменный | 10 А |
| Разрешение по току | 0,01 мкА |
| Сопротивление максимум | 500 МОм |
| Разрешение по сопротивлению | 0,01 Ом |
| Емкость максимум | 100 мкФ |
| Разрешение по емкости | 1 пФ |
| Частота максимум | 0,999 МГц |
| Разрешение по частоте | 0,001 Гц |
| Базовая погрешность | 0,025 % |
| TrueRMS | Да |
| Интерфейс | USB |
| Температура | Да |
| Прозвон цепи | Да |
| Проверка диодов | Да |
Фотогалерея
1/1
—

