FLUKE 27II - Мультиметр
Цена по запросу
Рекомендуем
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
FLUKE 27II - Мультиметр
Цена по запросу
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
| Измеряет | DCV | ACV | DCA | ACA | Сопротивление | Емкость | Частота | Прозвон цепи | Проверка диодов |
| Напряжение постоянное | 1000 В |
| Напряжение переменное | 1000 В |
| Разрешение по напряжению | 0,1 мВ |
| Ток постоянный | 10 А |
| Ток переменный | 10 А |
| Разрешение по току | 0,1 мкА |
| Сопротивление максимум | 50 МОм |
| Разрешение по сопротивлению | 0,1 Ом |
| Емкость максимум | 9999 мкФ |
| Разрешение по емкости | 10 пФ |
| Частота максимум | 0,2 МГц |
| Разрешение по частоте | 0,01 Гц |
| Базовая погрешность | 0,1 % |
| Интерфейс | - |
| Прозвон цепи | Да |
| Проверка диодов | Да |
Фотогалерея
1/1
—

